Fortlaufende Ausgabe · Deutschland · von CosmeticFountain geprüfte Produkte
Vor dem Versprechen,
die Evidenz lesen.
Ein unabhängiges Register wissenschaftlicher Evidenz in der Kosmetik. Aufgenommen werden nur Produkte und Geräte, deren Versprechen klar im regulatorischen Rahmen bleiben. Jedes Dossier wird vor der Veröffentlichung nach der CosmeticFountain-Methodik v3.1 analysiert.
Alle geprüften Produkte ansehen
CCCA, CEMA, RWA, OHCA, ASCA, DCA — CCCA, CEMA, RWA, OHCA, ASCA und DCA sind die sechs KI-Prüfinstanzen der Methodik.

92/100
Evidenz-Score
Anthelios UVMune 400 SPF50+ (Fluide Invisible)
Täglicher Sonnenschutz (langwellige UVA)
Geprüftes Dossier ansehenAffiliate-Link · ändert den Score nicht
CCCA (Konformitätszertifikat kosmetischer Wirkstoffe)
Konform
Konform
CEMA (Zertifikat zur Bewertung der Analysemethoden)
Konform
Konform
RWA (Bewährung im Alltag)
Konform
Konform
OHCA (Vorsichtshinweise zur Anwendung)
Konform
Konform
ASCA (Trennung von Affiliate-Links und Urteil)
Konform
Konform
DCA (Kontrolle der Transparenzangaben)
Konform
Konform
Anliegen
Index geprüfter Produkte
| Produkt | Score | Geeignet für | Preis (EUR) | Dossier |
|---|---|---|---|---|
| 92/100 | Täglicher Sonnenschutz (langwellige UVA) | — | Analyse ansehen | |
| 86/100 | Hartnäckige Pigmentflecken | — | Analyse ansehen | |
| 81/100 | LED-Beauty-Gerät, nur mit Vorsicht in Betracht zu ziehen | — | Analyse ansehen | |
| 84/100 | Trockenheit im Gesicht und am Körper mit Bedarf an Barrierestützung | — | Analyse ansehen | |
| 82/100 | Leichte tägliche Hydratation für normale bis trockene Haut | — | Analyse ansehen | |
| 83/100 | Reaktive Haut, die eine kurze, duftstofffreie Creme für Komfort sucht | — | Analyse ansehen | |
| 82/100 | Starke Körpertrockenheit und Barriere-Unbehagen, vorsichtig gelesen | — | Analyse ansehen | |
| 82/100 | Sehr trockene, zu Atopie neigende Haut, die einen reichhaltigen parfümfreien Körperbalsam für Barrierekomfort sucht | — | Analyse ansehen | |
| 83/100 | Sehr trockene, raue oder schuppige Haut, die eine parfümfreie Körperlotion mit 10% Urea für Hydration und Glättung sucht | — | Analyse ansehen | |
| 82/100 | Haut mit Mitessern, verstopft wirkenden Poren und unregelmäßiger Textur, die ein Leave-on-Peeling mit 2% Salicylsäure sucht | — | Analyse ansehen | |
| 82/100 | Haut, die Nachtwirkstoffe bereits kennt und ein Einsteiger-Retinal für Ausstrahlung, Textur und sichtbare Alterszeichen sucht | — | Analyse ansehen | |
| 82/100 | Peaux sèches à très sèches qui cherchent une lotion corps sans parfum à 5% d’urée, orientée hydratation quotidienne, confort et barrière cutanée | — | Analyse ansehen | |
| 81/100 | Peaux grasses ou sujettes aux imperfections qui cherchent un soin leave-on prudent à acide salicylique/LHA, niacinamide et zinc PCA | — | Analyse ansehen | |
| 82/100 | Zu sichtbaren Rötungen und kosmetischem Unbehagen neigende Haut | — | Analyse ansehen | |
| 80/100 | Empfindliche Haut, die einen leichten, parfümfreien Gesichts-SPF 50+ mit UVA/UVB-Fokus sucht | — | Analyse ansehen | |
| 80/100 | Mischhaut bis ölige Haut, die ein schlichtes Niacinamid/Zink-Serum für sichtbaren Glanz, Porenbild und unregelmäßige Textur sucht | — | Analyse ansehen | |
| 81/100 | Parfümfreier Mehrzonen-Balsam für Trockenheit, Reibungsgefühl und Barrierekomfort, mit sehr vorsichtiger Lesart von Reparaturversprechen | — | Analyse ansehen | |
| 80/100 | Mischige bis ölige Haut, die Wirkstoffe gewohnt ist, mit Mitessern, sichtbaren Poren oder unregelmäßiger Textur — streng kosmetisch gelesen | — | Analyse ansehen | |
| 80/100 | An Säuren gewöhnte Haut, die ein oberflächliches Peeling für ein glatter wirkendes Hautbild und mehr sichtbare Ausstrahlung sucht | — | Analyse ansehen | |
| 81/100 | An Retinoide gewöhnte Haut, die eine hoch konzentrierte wasserfreie Formel für das Erscheinungsbild feiner Linien und der Hauttextur sucht | — | Analyse ansehen | |
| 80/100 | Bereits stark an Säuren gewöhnte Haut, die ein gelegentliches abspülbares Peeling für das Erscheinungsbild von Textur und Hautton sucht | — | Analyse ansehen | |
| 80/100 | Bereits an Säuren gewöhnte Haut, die eine schrittweise Exfoliation für das Erscheinungsbild von Textur und Hautton sucht | — | Analyse ansehen |
Methodik & Vertrauen
Produkte, die die CosmeticFountain-Prüfschwelle nicht erreichen, erscheinen nicht in der Auswahl. Affiliate-Links beeinflussen weder Aufnahme noch Score, Urteil oder Reihenfolge.




















