Édition continue · France · produits approuvés par CosmeticFountain
Avant toute promesse,
vérifiez les preuves.
Une base de données indépendante dédiée aux preuves scientifiques en cosmétique, ne retenant que les produits et appareils dont les promesses sont clairement encadrées par la réglementation. Chaque dossier est analysé selon la méthodologie CosmeticFountain v3.1 avant publication.
Voir tous les produits approuvés
CCCA, CEMA, RWA, OHCA, ASCA, DCA — CCCA, CEMA, RWA, OHCA, ASCA et DCA sont les six vérificateurs IA mobilisés par la méthode.

Anthelios UVMune 400 SPF50+ (Fluide Invisible)
Protection solaire quotidienne (UVA longue)
Consulter l’analyse approuvéeLien affilié · sans incidence sur le score
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Préoccupations
Index des produits approuvés
| Produit | Note | Recommandé pour | Prix (EUR) | Dossier |
|---|---|---|---|---|
| 92/100 | Protection solaire quotidienne (UVA longue) | — | Consulter l’analyse | |
| 86/100 | Taches pigmentaires persistantes | — | Consulter l’analyse | |
| 81/100 | Appareil LED de beauté, à envisager avec prudence | — | Consulter l’analyse | |
| 84/100 | Sécheresse visage et corps avec besoin de soutien barrière | — | Consulter l’analyse | |
| 82/100 | Hydratation quotidienne légère pour peau normale à sèche | — | Consulter l’analyse | |
| 83/100 | Peaux réactives qui cherchent une crème courte, sans parfum, orientée confort | — | Consulter l’analyse | |
| 82/100 | Sécheresse corporelle sévère et inconfort de barrière, avec lecture prudente | — | Consulter l’analyse | |
| 82/100 | Peaux très sèches à tendance atopique qui cherchent un baume corps riche, sans parfum, orienté confort de barrière | — | Consulter l’analyse | |
| 83/100 | Peaux très sèches, rugueuses ou squameuses qui cherchent une lotion corps à 10% d’urée, sans parfum, orientée hydratation et lissage | — | Consulter l’analyse | |
| 82/100 | Peaux sujettes aux points noirs, pores obstrués et texture irrégulière qui cherchent un exfoliant sans rinçage à 2% d’acide salicylique | — | Consulter l’analyse | |
| 82/100 | Peaux déjà habituées aux actifs de nuit qui cherchent un retinal cosmétique débutant pour l’éclat, la texture et les signes visibles de l’âge | — | Consulter l’analyse | |
| 82/100 | Peaux sèches à très sèches qui cherchent une lotion corps sans parfum à 5% d’urée, orientée hydratation quotidienne, confort et barrière cutanée | — | Consulter l’analyse | |
| 81/100 | Peaux grasses ou sujettes aux imperfections qui cherchent un soin leave-on prudent à acide salicylique/LHA, niacinamide et zinc PCA | — | Consulter l’analyse | |
| 82/100 | Peaux sujettes aux rougeurs visibles et à l’inconfort cosmétique | — | Consulter l’analyse | |
| 80/100 | Peaux sensibles cherchant un SPF 50+ visage fluide, non parfumé et centré sur UVA/UVB | — | Consulter l’analyse | |
| 80/100 | Peaux mixtes à grasses cherchant un sérum niacinamide/zinc simple pour l’aspect du sébum, des pores et des irrégularités visibles | — | Consulter l’analyse | |
| 81/100 | Baume multi-zone sans parfum pour inconfort, sécheresse et soutien de barrière, avec lecture très prudente des promesses de réparation | — | Consulter l’analyse | |
| 80/100 | Peaux mixtes à grasses habituées aux actifs, avec points noirs, pores visibles ou texture irrégulière, dans une lecture strictement cosmétique | — | Consulter l’analyse | |
| 80/100 | Peaux déjà habituées aux acides qui recherchent une exfoliation de surface pour l’aspect du grain de peau et de l’éclat | — | Consulter l’analyse | |
| 81/100 | Peaux déjà habituées aux rétinoïdes qui recherchent une formule anhydre à forte concentration pour l’aspect des ridules et de la texture | — | Consulter l’analyse | |
| 80/100 | Peaux déjà très habituées aux acides qui recherchent une exfoliation ponctuelle à rincer pour l’aspect de la texture et du teint | — | Consulter l’analyse | |
| 80/100 | Peaux déjà habituées aux acides qui recherchent une exfoliation progressive pour l’aspect de la texture et du teint | — | Consulter l’analyse |
Méthodologie & confiance
Les produits qui n’atteignent pas le seuil d’approbation CosmeticFountain ne sont pas publiés dans la sélection. Les liens affiliés n’influencent ni l’inclusion, ni le score, ni l’ordre d’affichage.




















